专业的小红书 APP 数据接口服务,支持笔记、用户、搜索、商品、话题等全场景数据采集。 智能账号池自动轮换,按需计费,仅成功请求扣费。
| 参数 | 必填 | 默认 | 说明 |
|---|---|---|---|
sku_id | 是 | — | 商品 SKU ID |
tab | 否 | 2 | 标签类型,一般不用改 |
$.data.data 主要字段:| 字段 | 说明 |
|---|---|
avgScore / avgScoreDesc / avgScoreLevel | 平均分 / 文字描述 / 等级 |
scoreToCnt | 各星级的评价条数分布 |
total | 评价总数 |
reviews | 首屏评价(只是预览,要完整列表请用 /product/reviews) |
sortStrategyList / filterStrategyList | 可用的排序 / 筛选方式 |
purchaseHistoryCount | 购买过的人数 |
/product/reviews。X-API-Key: ********************curl --location 'https://rnote.dev/api/v2/crawler/product/review/overview?sku_id=669ddd44e05f3700011067ed&tab=undefined' \
--header 'X-API-Key: <api-key>'null